Gaminių palyginimas
| Pašalinti gaminį | |
| Rebate width | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS 20 | 
| Air gap | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS 12 | 
| Axis groove position | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS 13 | 
| Faceplate length 1 not cropped | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS 139.5 | 
| Faceplate length 2 not cropped | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS 139.5 | 
| Colour | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS Silver | 
| Direction | CORNER DRIVE BSU S-ES PVC-12/20-13 LH TS Left | 
